ceník

Skladu

Další pole

Značka Analog W. Nr. Aisi Uns En Název Ocel typ Tvar Velikost Komentář Zůstatek Sklad sklad
BT20 Titanium GOST VT20 kov titanu Kruh 15х1100-1740 g/k 54.5 Ru240
BT20 Titanium GOST VT20 kov titanu Kruh 80х580 g/k 13.5 Ru240
BT22 Titanium GOST VT22 kov titanu Kruh 30х 61.6 Ru240
BT22 Titanium GOST VT22 kov titanu Kruh 40х630 4 Ru240
BT22 Titanium GOST VT22 kov titanu Kruh 50х480-1175 m/o 4.3 Ru240
BT22 Titanium GOST VT22 kov titanu Kruh 55х730-930 18 Ru240
BT22 Titanium GOST VT22 kov titanu arch 2.5х640-720х800 karty 18.4 Ru240
BT23 TITANIUM GOST VT23 kov titanu Drát 2 277 Ru240
BT20 Titanium GOST VT20 kov titanu Kruh 5х1000х1060 23 Ru250
BT20 Titanium GOST VT20 kov titanu Kruh 10 38,3 Ru250
BT20 Titanium GOST VT20 kov titanu Kruh 14х520-1030 g/k 16,1 Ru250
BT20 Titanium GOST VT20 kov titanu Kruh 16х2170 g/k 4,7 Ru250
BT20 Titanium GOST VT20 kov titanu Kruh 18х2740 шлиф. 3,1 Ru250
BT20 Titanium GOST VT20 kov titanu Kruh 18х1730-2370 PVP 4,9 Ru250
BT20 Titanium GOST VT20 kov titanu Kruh 20х1010-1110 шлиф. 4,5 Ru250
BT20 Titanium GOST VT20 kov titanu Kruh 20х500-2500 m/o 17,8 Ru250
BT20 Titanium GOST VT20 kov titanu Kruh 25х800-1300 шлиф. 39 Ru250
BT20 Titanium GOST VT20 kov titanu Kruh 27х1000 2,8 Ru250
BT20 Titanium GOST VT20 kov titanu Kruh 28х1055-1120 3kg+2,9 kg 5,9 Ru250
BT20 Titanium GOST VT20 kov titanu Kruh 30х1080-1120 ráže. 13,9 Ru250
BT20 Titanium GOST VT20 kov titanu Kruh 30х480-1450 g/k 25,1 Ru250
BT20 Titanium GOST VT20 kov titanu Kruh 30х1130 шлиф. 3,5 Ru250
BT20 Titanium GOST VT20 kov titanu Kruh 32х1110 шлиф. 4 Ru250
BT20 Titanium GOST VT20 kov titanu Kruh 35х900-1130 шлиф. 65,3 Ru250
BT20 Titanium GOST VT20 kov titanu Kruh 35х1060-1120 шлиф. 28,5 Ru250
BT20 Titanium GOST VT20 kov titanu Kruh 38х1085-1145 4шт kalibr. 22,6 Ru250
BT20 Titanium GOST VT20 kov titanu Kruh 38х1120 шлиф. 5,7 Ru250
BT20 Titanium GOST VT20 kov titanu Kruh 40х300-365 22шт kalibr. 39,7 Ru250
BT20 Titanium GOST VT20 kov titanu Kruh 40х1095-1130 шлиф. 31,4 Ru250
BT20 Titanium GOST VT20 kov titanu Kruh 40х1090-2810 шлиф. 223,4 Ru250
BT20 Titanium GOST VT20 kov titanu Kruh 40х690 ráže. 3,9 Ru250
BT20 Titanium GOST VT20 kov titanu Kruh 45х1080 ráže. 7,7 Ru250
BT20 Titanium GOST VT20 kov titanu Kruh 45х680 ráže. 4,9 Ru250
BT20 Titanium GOST VT20 kov titanu Kruh 50х450 g/k 4 Ru250
BT20 Titanium GOST VT20 kov titanu Kruh 50х1070-1150 10kg+9,4 kg шлиф. 19,4 Ru250
BT20 Titanium GOST VT20 kov titanu Kruh 50х1060-1130 2 body kalibr. 19,2 Ru250
BT20 Titanium GOST VT20 kov titanu Kruh 55х1055-1115 4шт kalibr. 45,7 Ru250
BT20 Titanium GOST VT20 kov titanu Kruh 55х1145 шлиф. 12,3 Ru250
BT20 Titanium GOST VT20 kov titanu Kruh 55х420 ráže. 4,4 Ru250
BT20 Titanium GOST VT20 kov titanu Kruh 60х445-1050 g/k 80,5 Ru250
BT20 Titanium GOST VT20 kov titanu Kruh 65х1045-1110 3ks kalibr. 48,1 Ru250
BT20 Titanium GOST VT20 kov titanu Kruh 70х1030-1100 2 body kalibr. 37,2 Ru250
BT20 Titanium GOST VT20 kov titanu Kruh 70х595-1970 g/k 64,3 Ru250
BT20 Titanium GOST VT20 kov titanu Kruh 75х1000 g/k 20,3 Ru250
BT20 Titanium GOST VT20 kov titanu Kruh 80х1035-1125 2 body kalibr. 49,8 Ru250
BT20 Titanium GOST VT20 kov titanu Kruh 80х370 шлиф. 8 Ru250
BT20 Titanium GOST VT20 kov titanu Kruh 90х570 g/k PVP VSMPO 16,6 Ru250
BT20 Titanium GOST VT20 kov titanu Kruh 90 28 Ru250
BT20 Titanium GOST VT20 kov titanu Kruh 100х1425 шлиф. 51 Ru250
BT20 Titanium GOST VT20 kov titanu Kruh 100х1060 шлиф. 37,9 Ru250
BT20 Titanium GOST VT20 kov titanu Kruh 100х1005-1060 2 body kalibr. 73,8 Ru250
BT20 Titanium GOST VT20 kov titanu Kruh 120х1095 ráže. 56,2 Ru250
BT20 Titanium GOST VT20 kov titanu Kruh 130х340 g/k 20,9 Ru250
BT20 Titanium GOST VT20 kov titanu Kruh 130х450 m/o 26,8 Ru250
BT20 Titanium GOST VT20 kov titanu Kruh 130х570 m/o 35,1 Ru250
BT20 Titanium GOST VT20 kov titanu Kruh 130х630 m/o 38,7 Ru250
BT20 Titanium GOST VT20 kov titanu Kruh 150х360 m/o 28,9 Ru250
BT20 Titanium GOST VT20 kov titanu Kruh 200х480 m/o 66,9 Ru250
BT20 Titanium GOST VT20 kov titanu Kruh 240х340 cove. 72 Ru250
BT20 Titanium GOST VT20 kov titanu Kruh 240х40 8,3 Ru250
BT22 Titanium GOST VT22 kov titanu Kruh 10х1240-1400 g/k 61,9 Ru250
BT22 Titanium GOST VT22 kov titanu Kruh 14х2080 PVP 1,5 Ru250
BT22 Titanium GOST VT22 kov titanu Kruh 15х400 m/o 0,3 Ru250
BT22 Titanium GOST VT22 kov titanu Kruh 16х2640 PVP 2,5 Ru250
BT22 Titanium GOST VT22 kov titanu Kruh 20х1400-1720 m/o 41,5 Ru250
BT22 Titanium GOST VT22 kov titanu Kruh 20х1750 PVP 2,5 Ru250
BT22 Titanium GOST VT22 kov titanu Kruh 30х680-750 m/o, d/k 4,4 Ru250
BT22 Titanium GOST VT22 kov titanu Kruh 35х1090 g/k 3,6 Ru250
BT22 Titanium GOST VT22 kov titanu Kruh 38х860 m/o 4,8 Ru250
BT22 Titanium GOST VT22 kov titanu Kruh 40х2145 PVP 13,1 Ru250
BT22 Titanium GOST VT22 kov titanu Kruh 40х485 PVP 2,9 Ru250
BT22 Titanium GOST VT22 kov titanu Kruh 45х1050 шлиф. 7,5 Ru250
BT22 Titanium GOST VT22 kov titanu Kruh 50х915-940 g/k 66,1 Ru250
BT22 Titanium GOST VT22 kov titanu Kruh 50х785 m/o 8 Ru250
BT22 Titanium GOST VT22 kov titanu Kruh 50х835 m/o 7,6 Ru250
BT22 Titanium GOST VT22 kov titanu Kruh 53х3380 33,7 Ru250
BT22 Titanium GOST VT22 kov titanu Kruh 60х610 m/o 8,1 Ru250
BT22 Titanium GOST VT22 kov titanu Kruh 80х540-830 m/o, d/k 49,9 Ru250
BT22 Titanium GOST VT22 kov titanu Kruh 90х610 m/o 17,9 Ru250
BT22 Titanium GOST VT22 kov titanu Kruh 95х490 g/k 15,9 Ru250
BT22 Titanium GOST VT22 kov titanu Kruh 100х400-950 44,5 Ru250
BT22 Titanium GOST VT22 kov titanu Kruh 110 33,7 Ru250
BT22 Titanium GOST VT22 kov titanu Kruh 145х400-520 m/o 70,5 Ru250
BT23 TITANIUM GOST VT23 kov titanu Kruh 65х910-1100 4 ks 13,9+15,5+15,6+16,9 g/k PVP VSMPO, jsou na ústupu 61,9 Ru250
BT23 TITANIUM GOST VT23 kov titanu Kruh 70х900 g/k 15,7 Ru250
BT20 Titanium GOST VT20 kov titanu arch 0.8х600х2000 9,3 Ru250
BT20 Titanium GOST VT20 kov titanu arch 1х600х1500 19,6 Ru250
BT20 Titanium GOST VT20 kov titanu arch 1х600х1500 41,9 Ru250
BT20 Titanium GOST VT20 kov titanu arch 1х600х2000 33,8 Ru250
BT20 Titanium GOST VT20 kov titanu arch 1.2х600х2000 1шт 6,6 Ru250
BT20 Titanium GOST VT20 kov titanu arch 1.2х600х1500 24,6 Ru250
BT20 Titanium GOST VT20 kov titanu arch 1.2х600х1500 28,7 Ru250
BT20 Titanium GOST VT20 kov titanu arch 1.5х600х1500 149,2 Ru250
BT20 Titanium GOST VT20 kov titanu arch 1.8х600х2000 216,1 Ru250
BT20 Titanium GOST VT20 kov titanu arch 1.8х800х2000 159,8 Ru250
BT20 Titanium GOST VT20 kov titanu arch 2х800х1500 163,4 Ru250
BT20 Titanium GOST VT20 kov titanu arch 2х800х1500 207,5 Ru250
BT20 Titanium GOST VT20 kov titanu arch 2х1000х2000 5ks 92,5 Ru250
BT20 Titanium GOST VT20 kov titanu arch 2х600х1500 15,4 Ru250
BT20 Titanium GOST VT20 kov titanu arch 2.5х800х2000 17,6 Ru250